2025年度
| 認定番号 | 名前 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 25C4001 | 池田 奈央 | 広島県 |
| 25C4002 | 古田 雅美 | 広島県 |
| 25C4003 | 向田 菜都子 | 青森県 |
| 25C4004 | 廣原 亜希子 | 広島県 |
2024年度
| 認定番号 | 名 前 | 都道 府県 |
|---|---|---|
| 24C4001 | 福士 奈穂子 | 岩手県 |
| 24C4002 | 香川 美賀 | 広島県 |
| 24C4003 | 津島 元子 | 山口県 |
| 24C4004 | 龍野 牧子 | 和歌山県 |
| 24C4005 | 坂井 務 | 島根県 |
| 24C4006 | 池田 ふみ子 | 広島県 |
| 24C4007 | 砂田 真侑 | 広島県 |
| 24C4008 | 丸井 春那 | 広島県 |
| 24C4009 | 山延 史英 | 広島県 |
| 24C4010 | 佐藤 ひとみ | 広島県 |
| 24C4011 | 岩田 綾 | 広島県 |
| 24C4012 | 河野 健吾 | 広島県 |
| 24C4013 | 菅﨑 豊 | 広島県 |
| 24C4014 | 三藤 倫子 | 広島県 |
| 24C4015 | 鈴木 千穂 | 広島県 |
| 24C4016 | 山本 成美 | 広島県 |
| 24C4017 | 宮崎 陽子 | 広島県 |
| 24C4018 | 花田 里奈 | 広島県 |
| 24C4019 | 栗田 真央 | 広島県 |
| 24C4020 | 西浦 智美 | 広島県 |
| 24C4021 | 桑宮 奈那 | 広島県 |
| 24C4022 | 永田 彩 | 広島県 |
| 24C4023 | 寺田 千里 | 広島県 |
| 24C4024 | 田邉 優子 | 広島県 |
| 24C4025 | 池上 祐紀子 | 北海道 |
| 24C4026 | 野島 麻里 | 広島県 |
2023年度
| 4級認定番号 | 名前 |
|---|---|
| 23C4001 | 大原 洋一郎 |
| 23C4002 | 奥村 恵 |
| 23C4003 | 山田 寿美 |
| 23C4004 | 福谷 理恵 |
| 23C4005 | 中村 佐智子 |
| 23C4006 | 坂本 世志哉 |
2022年度
| 4級認定番号 | 名前 |
|---|---|
| 22C4001 | 隈元 仁志 |
| 22C4002 | 片山 悦子 |
| 22C4003 | 松野 亜寿華 |
| 22C4004 | 髙橋 容子 |
| 22C4005 | 森泉 真理 |
| 22C4006 | 河崎 秀美 |
| 22C4007 | 遠山 元美 |
| 22C4008 | 橋本 繭 |
| 22C4009 | 菊池 光正 |
| 22C4010 | 小林 妃奈 |
| 22C4011 | 田中 智子 |
| 22C4012 | 日髙 綾子 |
| 22C4013 | 松野 孝子 |
| 22C4014 | 斉藤 美由紀 |
| 22C4015 | 小澤 信子 |
| 22C4016 | 三井 唯月葉 |
| 22C4017 | 鈴木 直美 |
| 22C4018 | 坂本 久美 |
2021年度
| 4級認定番号 | 名前 |
|---|---|
| 21C4001 | 田中 聡子 |
| 21C4002 | 髙見 友紀子 |
| 21C4003 | 引地 美知代 |
| 21C4004 | 黒川 銀雅 |
| 21C4005 | 髙尾 幸子 |
| 21C4006 | 中村 奈美子 |
| 21C4007 | 笠井 美香 |
| 21C4008 | 谷本 好恵 |
| 21C4009 | 内藤 良子 |
| 21C4010 | 原口 佐知子 |
| 21C4011 | 槇原 佑三子 |
| 21C4012 | 佐藤 裕子 |
| 21C4013 | 新開 美奈子 |
| 21C4014 | 高橋 七虹 |
| 21C4015 | 小俣 美和 |
| 21C4016 | 大屋 信江 |
2020年度
| 4級認定番号 | 名前 |
|---|---|
| 20C4001 | 日夏 麻弥 |
| 20C4002 | 石田 蘭 |
| 20C4003 | 馬場 瑛莉 |
| 20C4004 | 藤田 厚江 |
| 20C4005 | 上村 敏啓 |
| 20C4006 | 倉石 民子 |
| 20C4007 | 山田 小百合 |
| 20C4008 | 岡本 博美 |
| 20C4009 | 加藤 愛 |
| 20C4010 | 山本 麻衣 |
| 20C4011 | 藤野 りえ |
| 20C4012 | 道方 菜穂 |
| 20C4013 | 江口 修三 |
| 20C4014 | 米村 美佐 |
| 20C4015 | 高橋 さおり |
| 20C4016 | 高橋 潤 |
2019年度
| 4級認定番号 | 名前 |
|---|---|
| 19C4001 | 白鳥 理恵 |
| 19C4002 | 松浦 真琴 |
| 19C4003 | 小田 伸也 |
| 19C4004 | 瀧岡 哲 |
| 19C4005 | 高田 浩美 |
| 19C4006 | 真鍋 順子 |
| 19C4007 | 渡辺 恭子 |
| 19C4008 | 上田 智子 |
| 19C4009 | 小山 和代 |
| 19C4010 | 武内 麻弥 |
| 19C4011 | 荒木 盛美 |
| 19C4012 | 梅原 由貴 |
| 19C4013 | 大畑 智佳 |
| 19C4014 | 小田 愛 |
| 19C4015 | 小田 克幸 |
| 19C4016 | 甲斐 友理 |
| 19C4017 | 柿原 奈月 |
| 19C4018 | 貞森 将年 |
| 19C4019 | 芝田 一帆 |
| 19C4020 | 下妻 玄典 |
| 19C4021 | 山本 綾 |
| 19C4022 | 寄満 弘子 |
| 19C4023 | 新城 早苗 |
| 19C4024 | 原 久美子 |
| 19C4025 | 山本 真理子 |
| 19C4026 | 紙田 深雪 |
| 19C4027 | 中泉 美奈 |
| 19C4028 | 北岡 美恵子 |
| 19C4029 | 田村 清恵 |
| 19C4030 | 橋本 琴美 |
| 19C4031 | 高塚 紀子 |
| 19C4032 | 瀧上 美江子 |
| 19C4033 | 中村 円 |
| 19C4034 | 木下 伊都美 |
| 19C4035 | 藤井 総一郎 |
| 19C4036 | 大島 秀夫 |
| 19C4037 | 山田 祐季 |
| 19C4038 | 山内 美帆 |
| 19C4039 | 山田 高稔 |
| 19C4040 | 久米 文代 |
| 19C4041 | 澤本 美穂 |
| 19C4042 | 森田 杏子 |
| 19C4043 | 本間 靖子 |
| 19C4044 | 長谷川 さやか |
| 19C4045 | 白井 千代 |
| 19C4046 | 戸田 美菜 |
| 19C4047 | 箕浦 清美 |
| 19C4048 | 村上 紗織 |
| 19C4049 | 谷澤 秀之 |
| 19C4050 | 畑岸 あゆみ |
| 19C4051 | 杉岡 智子 |
| 19C4052 | 油井 芳浩 |
| 19C4053 | 瀬谷 博美 |
2018年度
| 4級認定番号 | 名前 |
|---|---|
| 18C4001 | 田尻 朱美 |
| 18C4002 | 松原 五十鈴 |
| 18C4003 | 小林 佐江子 |
| 18C4004 | 吉井 千周 |
| 18C4005 | 大江 和江 |
| 18C4006 | 山崎 恭子 |
| 18C4007 | 髙橋 洋子 |
| 18C4008 | 花房 文子 |
| 18C4009 | 駕田 輝美 |
| 18C40010 | 岡田 絵美 |
| 18C40011 | 中島 美由紀 |
| 18C40012 | 友田 友紀 |
| 18C40013 | 糸満 大盛 |
| 18C40014 | 矢野 嘉世 |
| 18C40015 | 戸田 久美子 |
| 18C40016 | 冨田 織絵 |
| 18C40017 | 余村 陽子 |
| 18C40018 | 工藤 真里子 |
| 18C40019 | 大浅 由香里 |
| 18C40020 | 三宅 浩美 |
| 18C40021 | 竹居田 幸子 |
| 18C40022 | 瀧川 英子 |
| 18C40023 | 森下 三代 |
| 18C40024 | 武内 美貴乃 |
| 18C40025 | 株木 高弘 |
| 18C40026 | 田中 由希子 |
| 18C40027 | 飛田 真里 |
| 18C40028 | 佐藤 真悠 |
| 18C40029 | 笠原 実三子 |
| 18C40030 | 中畑 あい |
| 18C40031 | 村井 紀子 |
| 18C40032 | 清田 舞 |
| 18C40033 | 西山 堅志 |
| 18C40034 | 藤川 明子 |
| 18C40035 | 下川 恭子 |
| 18C40036 | 塩村 真琴 |
| 18C40037 | 佐野 里歌 |
| 18C40038 | 榊原 高子 |
| 18C40039 | 加藤 美貴子 |
| 18C40040 | 伊藤 郁代 |
| 18C40041 | 剱持 和美 |
| 18C40042 | 山岡 千鶴 |
| 18C40043 | 山中 優子 |
| 18C40044 | 野口 利三 |
| 18C40045 | 川上 晃子 |
| 18C40046 | 髙田 義光 |
| 18C40047 | 笠原 秀造 |
| 18C40048 | 喜納 緑 |
2017年度
| 4級認定番号 | 名前 |
|---|---|
| 17C4005 | 福岡 浩子 |
| 17C4006 | 星野 紀子 |
| 17C4007 | 福士 江理子 |
| 17C4008 | 丁子 玲子 |
| 17C4009 | 大井 さおり |
| 17C4010 | 村上 江利子 |
| 17C4011 | 村田 浩子 |
| 17C4012 | 瀬谷 暖子 |
| 17C4013 | 福間 敦子 |
| 17C4014 | 下地 則子 |
| 17C4015 | 松本 歩 |
| 17C4016 | 沢田 朋子 |
| 17C4017 | 新川 真有美 |
| 17C4018 | 大城 由香子 |
| 17C4019 | 大石 咲代子 |
| 17C4020 | 仲間 光枝 |
| 17C4021 | 野村 千春 |
| 17C4022 | 山本 宏美 |
| 17C4023 | 福地 理奈 |
| 17C4024 | 池田 祐子 |
| 17C4025 | 堀江 菜穂子 |
| 17C4026 | 金井 貴夫 |
| 17C4027 | 粟谷 晶子 |
| 17C4028 | 平野 昌悟 |
| 17C4029 | 當眞 櫻 |
| 17C4030 | 伊藤 久美 |
| 17C4031 | 安藤 友一 |
| 17C4032 | 吉田 顕達 |
| 17C4033 | 松岡 美貴 |
| 17C4034 | 中村 真規子 |
| 17C4035 | 大塚 久美子 |
| 17C4036 | 金澤 妙子 |
| 17C4037 | 泉 理恵 |
| 17C4038 | 増本 みのり |
| 17C4039 | 山本 誠 |
| 17C4040 | 松江 都志美 |
| 17C4041 | 林 和代 |
| 17C4042 | 荒井 弘道 |
| 17C4043 | 髙橋 暢寛 |
| 17C4044 | 神野 美希 |
| 17C4045 | 園田 裕介 |
| 17C4046 | 浅田 くに |
| 17C4047 | 佐藤 和之 |
| 17C4048 | 朱 宝覧 |
| 17C4049 | 森島 和美 |
| 17C4050 | 中西 芳歩 |
| 17C4051 | 杉岡 英明 |
| 17C4052 | 金澤 貴代美 |
| 17C4053 | 橋谷田 康子 |
| 17C4054 | 栁井田 忠茂 |
| 17C4055 | 山下 茜 |
2016年度
| 4級認定番号 | 名前 |
|---|---|
| 16C4001 | 澤田 史恵 |
| 16C4002 | 藤元 陽子 |
| 16C4003 | 山下 明美 |
| 17C4001 | 杉山 望 |
| 17C4002 | 大島 雅実 |
| 17C4003 | 今泉 透 |
| 17C4004 | 秋田 純 |
2015年度
| 4級認定番号 | 名前 |
|---|---|
| 15C4001 | 保土田 江里 |
| 15C4002 | 田中 忍 |
| 15C4003 | 岡 範子 |
| 15C4004 | 西村 宏美 |
| 15C4005 | 池上 滿子 |
2014年度
| 4級認定番号 | 名前 |
|---|---|
| 14C4001 | 池田 真由美 |
| 14C4002 | 幸城 真由美 |
| 14C4003 | 坂本 佳花 |
| 14C4004 | 田中 くるみ |
| 14C4005 | 宮本 孝子 |
| 14C4006 | 安原 久美 |
| 14C4007 | 東郷 清代香 |
| 14C4008 | 山下 典子 |
| 14C4009 | 田中 佳代子 |
| 14C4010 | 青山 和美 |
| 14C4011 | 村越 誉子 |
| 14C4012 | 亀山 結花 |
| 14C4013 | 吉田 圭子 |
| 14C4014 | 中村 憲治 |
| 14C4015 | 山村 香緒理 |
| 14C4016 | 高橋 千枝 |
| 14C4017 | 甲斐 明子 |
| 14C4018 | 津守 慎二 |
| 14C4019 | 日比 正規 |
| 14C4020 | 徳田 牧子 |
2013年度
| 4級認定番号 | 名前 |
|---|---|
| 13C4001 | 片山 紀子 |
| 13C4002 | 宮本 美瑞恵 |
2012年度
| 4級認定番号 | 名前 |
|---|---|
| 12C4001 | 畠中 豪太 |
| 12C4002 | 河野 美咲 |
| 12C4003 | 中村 敏子 |
| 12C4004 | 柿原 恵美子 |
| 12C4005 | 窪田 恵子 |
| 12C4006 | 山本 芽衣 |
| 12C4007 | 平田 敬子 |
| 12C4008 | 大山 美和 |