更新
2024年度
認定番号 | 名 前 | 都道 府県 |
---|---|---|
24C5001 | 西浦 智美 | 広島県 |
24C5002 | 津島 元子 | 山口県 |
24C5003 | 龍野 牧子 | 和歌山県 |
24C5004 | 水本 久美 | 和歌山県 |
24C5005 | 朝桐 麻衣 | 千葉県 |
24C5006 | 山本 成美 | 広島県 |
2023年度
5級認定番号 | 名前 |
---|---|
23C5001 | 山延 史英 |
23C5002 | 菅﨑 豊 |
23C5003 | 奥村 恵 |
23C5004 | 福谷 理恵 |
23C5005 | 池田 ふみ子 |
23C5006 | 中村 佐智子 |
23C5007 | 田中 舞 |
23C5008 | 三藤 倫子 |
23C5009 | 瀬下 明喜 |
2022年度
5級認定番号 | 名前 |
---|---|
22C5001 | 藤堂 美咲 |
22C5002 | 隈元 仁志 |
22C5003 | 日髙 綾子 |
22C5004 | 鈴木 直美 |
22C5005 | 増本 美穂 |
22C5006 | 髙橋 容子 |
22C5007 | 森泉 真理 |
22C5008 | 坂本 久美 |
22C5009 | 遠山 元美 |
22C5010 | 菊池 光正 |
22C5011 | 三井 唯月葉 |
22C5012 | 藤本 弘子 |
2021年度
5級認定番号 | 名前 |
---|---|
21C5001 | 小林 妃奈 |
21C5002 | 宮宗 真弓 |
21C5003 | 松野 孝子 |
21C5004 | 福島 アイ |
21C5005 | 髙尾 幸子 |
21C5006 | 井上 富恵 |
21C5007 | 引地 美知代 |
21C5008 | 増岡 一枝 |
21C5009 | 堀尾 早苗 |
21C5010 | 松野 亜寿華 |
21C5011 | 原口 佐知子 |
21C5012 | 向井 圭子 |
21C5013 | 小俣 美和 |
21C5014 | 高橋 七虹 |
21C5015 | 内藤 良子 |
21C5016 | 大屋 信江 |
21C5017 | 大屋 桜子 |
21C5018 | 槇原 佑三子 |
2020年度
5級認定番号 | 名前 |
---|---|
20C5001 | 上村 千景 |
20C5002 | 髙橋 涼子 |
20C5003 | 内川 文子 |
20C5004 | 池田 智恵美 |
20C5005 | 藤原 里加 |
20C5006 | 江口 修三 |
20C5007 | 谷本 好恵 |
20C5008 | 道方 菜穂 |
20C5009 | 内田 雅恵 |
20C5010 | 米村 美佐 |
20C5011 | 山根 純子 |
20C5012 | 七ツ河 由紀 |
20C5013 | 高橋 さおり |
20C5014 | 高橋 潤 |
2019年度
5級認定番号 | 名前 |
---|---|
19C5001 | 光簱 悦子 |
19C5002 | 藤田 厚江 |
19C5003 | 森 弥生 |
19C5004 | 馬場 瑛莉 |
19C5005 | 高田 麻希 |
19C5006 | 倉石 民子 |
19C5007 | 馬場 稜士 |
19C5008 | 山田 小百合 |
19C5009 | 加藤 道子 |
19C5010 | 喜久山 祥子 |
19C5011 | 髙田 浩子 |
19C5012 | 出口 茉弥 |
19C5013 | 東野 裕美 |
19C5014 | 深川 華梨 |
19C5015 | 松村 由佳 |
19C5016 | 柳本 佳子 |
19C5017 | 實久 智美 |
19C5018 | 上田 智子 |
19C5019 | 平石 愛子 |
19C5020 | 熊本 貴道 |
19C5021 | 熊本 義道 |
19C5022 | 枡川 志帆 |
19C5023 | 家元 安津子 |
19C5024 | 尾畑 せつ子 |
2018年度
5級認定番号 | 名前 |
---|---|
18C5001 | 髙島 由美 |
18C5002 | 赤木 友美 |
18C5003 | 網本 優菜 |
18C5004 | 石本 圭介 |
18C5005 | 大石 麗菜 |
18C5006 | 岡本 直之 |
18C5007 | 瀬尾 春香 |
18C5008 | 千崎 千比呂 |
18C5009 | 髙橋 麻佑 |
18C5010 | 竹内 学 |
18C5011 | 土井 美加子 |
18C5012 | 仁井 晴菜 |
18C5013 | 原 末沙貴 |
18C5014 | 樋口 加奈子 |
18C5015 | 平田 綾子 |
18C5016 | 政本 菜摘 |
18C5017 | 元谷 志穂 |
18C5018 | 山本 喜子 |
18C5019 | 谷川 知里 |
2017年度
5級認定番号 | 名前 |
---|---|
17C5001 | 川本 徳政 |
17C5002 | 山路 零 |
2016年度
5級認定番号 | 名前 |
---|---|
16C5002 | 上田 一美 |
16C5003 | 大村 尚枝 |
16C5004 | 沖野 晴香 |
16C5005 | 小濱 佐都美 |
16C5006 | 是角 真衣 |
16C5007 | 空 恭子 |
16C5008 | 髙橋 知美 |
16C5009 | 谷 百合子 |
16C5010 | 中島 美沙 |
16C5011 | 橋本 慧 |
16C5013 | 原井 優子 |
16C5014 | 原田 千奈美 |
16C5015 | 室坂 智美 |
2015年度
5級認定番号 | 名前 |
---|---|
15C5006 | 岡田 寛美 |
15C5007 | 沖井 里菜 |
15C5008 | 川島 佐江子 |
15C5009 | 佐々木 真麻 |
15C5010 | 徳丸 未来 |
15C5011 | 富永 藍 |
15C5012 | 長尾 千代 |
15C5013 | 中祖 範子 |
15C5014 | 鳴村 知香子 |
15C5015 | 西川 真知子 |
15C5016 | 西村 鈴花 |
15C5017 | 西本 陽子 |
15C5018 | 福西 麻由美 |
15C5019 | 舛本 悠 |
15C5020 | 松田 由貴子 |
15C5021 | 松林 美都 |
15C5022 | 松村 まき子 |
15C5023 | 山下 伸子 |
15C5024 | 山本 愛乃 |
15C5025 | 米田 有希 |
16C5001 | 満長 佳子 |
2014年度
5級認定番号 | 名前 |
---|---|
14C5001 | 淺田 千明 |
14C5002 | 石田 みよ |
14C5003 | 石原 真理子 |
14C5004 | 井上 奈々 |
14C5005 | 今田 理乃 |
14C5006 | 今福 万里 |
14C5007 | 梅田 直弥 |
14C5008 | 梅田 裕美 |
14C5009 | 金山 香苗 |
14C5010 | 大島 芽衣 |
14C5011 | 落合 さおり |
14C5012 | 金子 由希子 |
14C5013 | 川田 あすか |
14C5014 | 木村 美樹 |
14C5015 | 黒川 はつみ |
14C5016 | 黒木 竜樹 |
14C5017 | 崎新谷 裕子 |
14C5018 | 狹武 真悟 |
14C5019 | 鹿野 由里子 |
14C5020 | 下村 颯人 |
14C5021 | 瀬尾 幸穂 |
14C5022 | 仙波 佳那子 |
14C5023 | 高藤 玲子 |
14C5024 | 髙間 優 |
14C5025 | 豊島 佳織 |
14C5026 | 長瀬 加奈 |
14C5027 | 長友 めぐみ |
14C5028 | 中本 京子 |
14C5029 | 仁井 沙也加 |
14C5030 | 主田 ゆり |
14C5031 | 橋本 優 |
14C5032 | 旗見 満花 |
14C5033 | 濱田 佳織 |
14C5034 | 林 佳美 |
14C5035 | 藤木 侑士 |
14C5036 | 増本 一紗 |
14C5037 | 舛本 美佐子 |
14C5038 | 松野 織衣 |
14C5039 | 松本 恵美子 |
14C5040 | 宮本 沙佑美 |
14C5041 | 茗加 結衣 |
14C5042 | 山崎 陽子 |
14C5043 | 山田 純栄 |
14C5044 | 渡邊 めぐみ |
15C5002 | 村木 貴美 |
15C5003 | 真野 千恵 |
15C5004 | 羽賀 綾香 |
15C5005 | 西村 宏美 |
2013年度
5級認定番号 | 名前 |
---|---|
13C5001 | 高田 哲男 |
13C5002 | 浅水 葉子 |
13C5003 | 野村 英弘 |
13C5004 | 石川 倫章 |
13C5005 | 岩本 有未 |
13C5006 | 上本 真那 |
13C5007 | 梅木 貴紀 |
13C5008 | 大池 由美子 |
13C5009 | 岡田 愛実 |
13C5010 | 落合 保美 |
13C5011 | 角島 尚弥 |
13C5012 | 上川 夕貴 |
13C5013 | 河原 茜 |
13C5014 | 木佐木 玲子 |
13C5015 | 岸井 佑果 |
13C5016 | 木船 笑 |
13C5017 | 木村 由紀 |
13C5018 | 久保 瑞稀 |
13C5019 | 小池 夕花 |
13C5020 | 佐古 千沙子 |
13C5021 | 笹栗 安芸 |
13C5022 | 高井 亜寿香 |
13C5023 | 高尾 唯 |
13C5024 | 多谷 理慧 |
13C5025 | 田中 遥 |
13C5026 | 谷口 亜由夢 |
13C5027 | 辻 真由美 |
13C5028 | 長藤 成眞 |
13C5029 | 中村 友美 |
13C5030 | 中藪 正博 |
13C5031 | 西矢 稔 |
13C5032 | 花木 めぐみ |
13C5033 | 平岡 章 |
13C5034 | 平田 満誉 |
13C5035 | 平田 みのり |
13C5036 | 福本 彩香 |
13C5037 | 藤井 愛美 |
13C5038 | 藤兼 ゆか |
13C5039 | 槇野 美穂 |
13C5040 | 松前 響 |
13C5041 | 松本 理砂 |
13C5042 | 箕浦 真利子 |
13C5043 | 向井 桃香 |
13C5044 | 森下 純帆 |
13C5045 | 森脇 美優 |
13C5046 | 籔野 真実 |
13C5047 | 山崎 澪 |
13C5048 | 行田 優花 |
13C5049 | 寺岡 寛 |
13C5050 | 永田 彩 |
13C5051 | 平沼 久美子 |
13C5052 | 山本 恵美 |
13C5053 | 吉田 茂子 |
13C5054 | 西澤 亜希子 |
13C5055 | 小林 葉子 |
13C5056 | 浅見 晴美 |
2012年度
5級認定番号 | 名前 |
---|---|
12C5001 | 庄野 ひとみ |
12C5002 | 寺谷多佳子 |
12C5003 | 岡範子 |
12C5004 | 蒲池 由美 |
12C5005 | 蒲地 由華 |
12C5006 | 勝沼 理恵 |
12C5007 | 山本 恵美 |
12C5008 | 岡 晃輝 |
12C5009 | 中鋪 久美 |
12C5010 | 松谷 舞 |
12C5011 | 箕本 佳菜 |
12C5012 | 大城 愛紀 |
12C5013 | 中山 怜奈 |
12C5014 | 藤川 彩果 |
12C5015 | 松本 尚子 |
12C5016 | 宮本 光 |
12C5017 | 岡田 千早音 |
12C5018 | 尾羽根 舞華 |
12C5019 | 髙橋 愛莉 |
12C5020 | 平玉 麻佳 |
12C5021 | 白井 美由紀 |
12C5022 | 波谷 梨奈 |
12C5023 | 村岡 杏子 |
12C5024 | 梅村 朱加 |
12C5025 | 元田 育美 |
12C5026 | 竹友 真紀 |
12C5027 | 坪川 由佳 |
12C5028 | 古本 結麻 |
12C5029 | 川本 光希 |
12C5030 | 高松 憂貴 |
12C5031 | 古谷 智美 |
12C5032 | 八重垣 恵 |
12C5033 | 古谷 友姫 |
12C5034 | 村尾 若菜 |
12C5035 | 竹中 渚 |
12C5036 | 坂田 実穂 |
12C5037 | 中村 千尋 |
12C5038 | 橋本 涼香 |
12C5039 | 田中 清宜 |
12C5040 | 田中 忍 |
12C5041 | 横田 沙也加 |
12C5042 | 前田 浩一 |
12C5043 | 野田 洋一郎 |
2011年度
5級認定番号 | 名前 |
---|---|
11C5001 | 喜田 紘平 |
11C5002 | 糸満 盛弘 |
11C5003 | 香川 友秀 |
11C5004 | 中原 秀子 |
11C5005 | 西 健太郎 |
11C5006 | 佐々木 幸江 |
11C5007 | 田中 佳代子 |
11C5008 | 関原 芳夫 |
11C5009 | 岩屋 歳子 |
11C5010 | 山口 恵 |
11C5011 | 藤田 ゆかり |
11C5012 | 日比 正規 |
11C5013 | 河野 美咲 |
11C5014 | 舟橋 敬一 |
11C5015 | 伊藤 暢彦 |
11C5016 | 柳川 武則 |
11C5017 | 姑山 莉子 |
11C5018 | 岡本 美華 |
11C5019 | 小林 りん |
11C5020 | 佐原 優香 |
11C5021 | 高岡 美奈 |
11C5022 | 田中 葵 |
11C5023 | 浜谷 恵美 |
11C5024 | 森田 茉莉愛 |
11C5025 | 山高 千佳 |
11C5026 | 井上 葉月 |