更新
2024年度
認定番号 | 名 前 | 都道 府県 |
---|---|---|
24DLU001 | 福丸 純子 | 熊本県 |
2023年度
認定番号 | 名前 | 都道府県 |
---|---|---|
23DLU001 | 小澤 信子 | 大阪府 |
23DLU002 | 馬場 瑛莉 | 広島県 |
23DLU003 | 西浦 智美 | 広島県 |
23DLU004 | 櫻井 郁子 | 滋賀県 |
23DLU005 | 山崎 克満 | 福井県 |
23DLU006 | 前田 恵 | 愛媛県 |
23DLU007 | 定直 彰子 | 千葉県 |
23DLU008 | 遠山 元美 | 愛知県 |
2022年度
認定番号 | 名前 | 都道府県 |
---|---|---|
22DLU001 | 石地 真弓 | 広島県 |
22DLU003 | 隈元 仁志 | 鹿児島県 |
22DLU004 | 宮島 三知代 | 愛知県 |
22DLU005 | 丁子 玲子 | 千葉県 |
22DLU006 | 吉田 奈都美 | 広島県 |
22DLU008 | 高橋 さおり | 広島県 |
22DLU009 | 今井 久美子 | 大阪府 |
22DLU010 | 森泉 真理 | 群馬県 |
22DLU011 | 知念 尚江 | 沖縄県 |
22DLU012 | 奥村 恵 | 広島県 |
22DLU013 | 松下 恵女 | 大阪府 |
22DLU014 | 福永 誠之 | 広島県 |
2021年度
認定番号 | 名前 | 都道府県 |
---|---|---|
21DLU002 | 藤井 総一郎 | 岡山県 |
21DLU003 | 安藤 怜子 | 大阪府 |
21DLU004 | 原口 佐知子 | 静岡県 |
21DLU005 | 小宮 けい | 東京都 |
21DLU006 | 湖山 美恵 | 広島県 |
21DLU008 | 山根 純子 | 広島県 |
21DLU009 | 松野 亜寿華 | 静岡県 |
21DLU010 | 川端 正浩 | 福井県 |
21DLU011 | 鈴木 静 | 東京都 |
21DLU012 | 森岡 知久 | 大阪府 |
21DLU013 | 大久保 千夏 | 広島県 |
2020年度
認定番号 | 名前 | 都道府県 |
---|---|---|
20DLU002 | 岡 法子 | 兵庫県 |
20DLU003 | 惠藤 英之 | 広島県 |
20DLU004 | 枡川 志帆 | 広島県 |
20DLU005 | 久保田 貴美子 | 山口県 |
20DLU006 | 森下 三代 | 福井県 |
20DLU008 | 宮下 佳子 | 広島県 |
20DLU009 | 中野 ゆかり | 大阪府 |
20DLU010 | 江口 修三 | 広島県 |
20DLU011 | 日髙 綾子 | 宮崎県 |
20DLU012 | 藤井 久子 | 広島県 |
20DLU013 | 中里 有佳 | 神奈川県 |
20DLU014 | 青木 明子 | 鹿児島県 |
20DLU015 | 中本 理恵 | 広島県 |
20DLU016 | 石積 功樹 | 石川県 |
20DLU018 | 前田 早陽子 | 福岡県 |
20DLU019 | 大澤 裕子 | 北海道 |
20DLU020 | 根津 美満子 | 東京都 |
2019年度
認定番号 | 名前 | 都道府県 |
---|---|---|
19DLU001 | 久保 美香 | 広島県 |
19DLU002 | 内田 千恵 | 岡山県 |
19DLU003 | 新川 真有美 | 大阪府 |
2018年度
認定番号 | 名前 | 都道府県 |
---|---|---|
18DLU003 | 佐藤 裕子 | 神奈川県 |
18DLU004 | 高橋 陽子 | 広島県 |
18DLU006 | 河崎 秀美 | 広島県 |
18DLU007 | 泉 理恵 | 広島県 |
18DLU008 | 髙橋 暢寛 | 広島県 |
2017年度
認定番号 | 名前 | 都道府県 |
---|---|---|
17DLU003 | 丹重 美智子 | 広島県 |
17DLU005 | 日比 正規 | 広島県 |
17DLU006 | 龍 麻里 | 広島県 |
17DLU007 | 大下 リエ | 広島県 |
2016年度
認定番号 | 名前 | 都道府県 |
---|---|---|
16DLU004 | 中野 基行 | 広島県 |
16DLU007 | 澤邊 めぐみ | 広島県 |
2015年度
認定番号 | 名前 | 都道府県 |
---|---|---|
15DLU001 | 木村 守孝 | 広島県 |