更新
2024年度
| 3級認定番号 | 名前 |
|---|---|
| 24C3001 | 山延 史英 |
| 24C3002 | 津島 元子 |
| 24C3003 | 宮崎 陽子 |
| 24C3004 | 坂井 務 |
| 24C3005 | 河野 健吾 |
| 24C3006 | 花田 里奈 |
| 24C3007 | 小田 愛 |
| 24C3008 | 池上 祐紀子 |
| 24C3009 | 岩田 綾 |
| 24C3010 | 寺田 千里 |
| 24C3011 | 野島 麻里 |
| 24C3012 | 西浦 智美 |
| 24C3013 | 池田 ふみ子 |
2023年度
| 3級認定番号 | 名前 |
|---|---|
| 23C3001 | 福谷 理恵 |
| 23C3002 | 中村 佐智子 |
2022年度
| 3級認定番号 | 名前 |
|---|---|
| 22C3001 | 高橋 七虹 |
| 22C3002 | 松野 亜寿華 |
| 22C3003 | 原口 佐知子 |
| 22C3004 | 森泉 真理 |
| 22C3005 | 鈴木 直美 |
| 22C3006 | 玉那覇 静子 |
2021年度
| 3級認定番号 | 名前 |
|---|---|
| 21C3001 | 江口 修三 |
| 21C3002 | 倉石 民子 |
| 21C3003 | 高橋 さおり |
| 21C3004 | 上村 敏啓 |
| 21C3005 | 笠井 美香 |
| 21C3006 | 大屋 信江 |
2020年度
| 3級認定番号 | 名前 |
|---|---|
| 20C3001 | 山田 祐季 |
| 20C3002 | 吉本 智美 |
2019年度
| 3級認定番号 | 名前 |
|---|---|
| 19C3001 | 小田 伸也 |
| 19C3002 | 白井 千代 |
2018年度
| 3級認定番号 | 名前 |
|---|---|
| 18C3001 | 吉田 顕達 |
| 18C3002 | 糸満 大盛 |
| 18C3003 | 余村 陽子 |
| 18C3004 | 花房 文子 |
| 18C3005 | 三宅 浩美 |
| 18C3006 | 佐藤 和之 |
| 18C3007 | 加藤 美貴子 |
| 18C3008 | 飛田 真里 |
2017年度
| 3級認定番号 | 名前 |
|---|---|
| 17C3001 | 丁子 玲子 |
| 17C3002 | 金井 貴夫 |
| 17C3003 | 平野 昌悟 |
| 17C3004 | 金澤 妙子 |
| 17C3005 | 荒井 弘道 |
| 17C3006 | 大石 咲代子 |
| 17C3007 | 福間 敦子 |
| 17C3008 | 山下 明美 |
| 17C3009 | 杉岡 英明 |
| 17C3010 | 新川 真有美 |
| 17C3011 | 泉 理恵 |
| 17C3012 | 山本 誠 |
2014年度
| 3級認定番号 | 名前 |
|---|---|
| 14C3001 | 田中 くるみ |
| 14C3002 | 田中 佳代子 |
| 14C3003 | 青山 和美 |
| 14C3004 | 甲斐 明子 |
| 14C3005 | 高橋 千枝 |
| 14C3006 | 片山 紀子 |
| 14C3007 | 津守 慎二 |
| 14C3008 | 日比 正規 |
2013年度
| 3級認定番号 | 名前 |
|---|---|
| 13C3001 | 大山 美和 |